Tematické sekce

















Branžové sekce
Tematické seriály
Jak uřídit IT projekt a nezbláznit se
Užitečné tipy a nástroje pro řešení problémů řízení inovací a vývoje produktů...
Industry 4.0 Průmysl 4.0
Jaký vliv bude mít čtvrtá průmyslová revoluce na výrobu a výrobní firmy?
Nové!
VR – virtuální realita
Praktické využití virtuální reality ve službách i podnikových aplikacích.
Příručka úspěšného IT manažera
Dnes je řada IT manažerů opomíjena. Úspěšní bývají brouci Pytlíci a Ferdové...
Partneři webu
Dodavatelé řešení Datawarehouse a Business Intelligence
Název | Datová kvalita, vkládání, konverze a čištění dat | Datové sklady | Data mining | Business intelligence |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
tr >
ABRA Software a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ACREA CR, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Adastra, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Algotech, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AMBICA s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Asseco Solutions, a. s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AutoCont CZ a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BI Experts, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BM Servis s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CloverDX a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Data Mind s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DataSpring s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EMARK s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
First Line Software | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GIST, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GRiT, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HT Solution s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IBA CZ, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
INEKON SYSTEMS s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
INFA Partner s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Info21, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Insightee s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Intelligent Technologies, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KARAT Software a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KOMIX s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KVADOS, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LLP Prague, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lupasoft s.r.o | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MINERVA Česká republika, a.s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Neit Consulting s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
NoseDat s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OR-CZ spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
OR-NEXT spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Oracle Czech s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORTEX spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Profinit EU, s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
QI GROUP a. s. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SAP ČR, spol. s r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SEFIMA s.r.o. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V kategorii je celkem 50 subjektů
1 - 41